Hieronder zijn onze tarieven van schooljaar 2026/2027 te vinden.
Wist je dat je ook op meerdere locaties lessen mag volgen? Volg je bijvoorbeeld een les in Gilze of Wagenberg, maar wil je ook graag een van de stijlen in Rijen uitproberen? Kom dan gezellig langs!
Wij werken samen met Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds zorgt ervoor dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen. Stuur ons gerust een mail voor meer informatie en wij helpen graag met een aanvraag bij dit fonds.
Kijk je op je mobiel? Draai je beeldscherm dan een kwartslag.
| LEEFTIJD | AANTAL KEER PER WEEK | KWARTAAL | TARIEF |
| <12 jaar | 1x per week | 1e, 2e & 4e kwartaal (elk kwartaal) 3e kwartaal | €75,- €25,- |
| <12 jaar | 2x per week | 1e, 2e & 4e kwartaal (elk kwartaal) 3e kwartaal | €127,50 €42,50 |
| <12 jaar | Onbeperkt & wedstrijdteams | 1e, 2e & 4e kwartaal (elk kwartaal) 3e kwartaal | €150,- €50,- |
| 12+ jaar | 1x per week | 1e, 2e & 4e kwartaal (elk kwartaal) 3e kwartaal | €97,50 €32,50 |
| 12+ jaar | 2x per week | 1e, 2e & 4e kwartaal (elk kwartaal) 3e kwartaal | €166,- €55,50 |
| 12+ jaar | Onbeperkt & wedstrijdteams | 1e, 2e & 4e kwartaal (elk kwartaal) 3e kwartaal | €195,- €65,- |
| 21+ jaar | Strippenkaart met 12 lessen | Per strippenkaart | €105,- |
| 1 t/m 4 jaar (van toepassing op de dreumes/peuter dansles) | Strippenkaart met 12 lessen | Per strippenkaart | €75,- |
